Changelog 06.03.2014 – 13.03.2014
Posted 12 years ago
Vážení hráči,
otevření našeho Cataclysmu se kvapem blíží a my pracujeme, až se z nás kouří. Aby si někdo nemyslel, že si jen tak vymýšlíme, předkládáme výsledek našeho snažení za minulý týden. Snad si najdete nějakou opravu, na kterou čekáte. A pokud ne, určitě se dočkáte zanedlouho.
| General (4) | ||
| #6869 | Armor | Oprava přidávání armoru dle itemu místo ilvl |
| #3457 | Evade | navzájem bojující mobky už nehlásí hráčům evade |
| #6756 | Minimap tracking gathering profesii | kompletní fix |
| #6065 | Resilience | Oprava redukce dmg |
| Npcs (149) | ||
|
Ashenvale
|
||
| #6505 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6500 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6502 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6498 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6497 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Azshara
|
||
| #6512 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6513 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Azuremyst Isle
|
||
| #6492 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6494 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6495 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6493 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Bloodmyst Isle
|
||
| #6491 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6490 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Darkshore
|
||
| #6482 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6483 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6485 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6481 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6486 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Darnassus
|
||
| #2231 | NPC dospawnováno | |
|
Desolace
|
||
| #6585 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6586 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6575 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6578 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6582 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6576 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6587 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6577 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6579 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6580 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6583 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6574 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6584 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Durotar
|
||
| #6472 | Oprava skin lootu | |
| #6488 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6474 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Dustwallow Marsh
|
||
| #6554 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6550 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6547 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6552 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6551 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6553 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Feralas
|
||
| #6614 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6620 | Opraven skinning | |
| #6615 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6613 | fix skinnable & skinning drop | |
| #4020 | fix skinning lootu | |
| #6588 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6621 | Opraven skinning | |
| #6618 | Opraven skinning | |
| #6619 | Opraven skinning | |
| #6617 | Opraven skinning | |
| #6616 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Hellfire Peninsula
|
||
| #6738 | Oprava polohy NPC při boji | |
|
Kelp’thar Forest
|
||
| #2224 | NPC dospawnováno | |
|
Mount Hyjal
|
||
| #6469 | fix skinnable & skinning drop | |
| #2479 | Oprava ability npc | |
|
Northern Barrens
|
||
| #6510 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6477 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6511 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6515 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6535 | fix skinningu, lootu, ability | |
|
Northern Stranglethorn
|
||
| #6520 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6519 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6521 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6524 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Tanaris
|
||
| #6642 | Opraven skinning | |
| #6637 | Opraven skinning | |
| #6644 | Opraven skinning | |
| #6645 | Opraven skinning | |
| #6643 | Opraven skinning | |
| #6641 | Opraven skinning | |
| #6640 | Opraven skinning | |
| #6639 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6638 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6646 | Opraven skinning | |
| #6648 | Opraven skinning | |
| #6647 | Opraven skinning | |
|
Teldrassil
|
||
| #6496 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Thousand Needles
|
||
| #6622 | Opraven skinning | |
| #6560 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6559 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6623 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6624 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6625 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6626 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6627 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6628 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6629 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6630 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6631 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6632 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6633 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6634 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6635 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Tol Barad Peninsula
|
||
| #6802 | Oprava dropu itemů | |
|
Un’Goro Crater
|
||
| #6658 | Opraven skinning | |
| #6662 | Opraven skinning | |
| #6661 | Opraven skinning | |
| #6668 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6667 | Opraven skinning | |
| #6666 | Opraven skinning | |
| #6665 | Opraven skinning | |
| #6664 | Opraven skinning | |
| #6659 | Opraven skinning | |
| #6656 | Opraven skinning | |
| #6660 | Opraven skinning | |
| #6657 | Opraven skinning | |
| #6673 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6672 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6671 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6669 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6670 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Zangarmarsh
|
||
| #6799 | Opraven % drop quest itemu. | |
| #6798 | Oprava dropu Q itemu | |
| #6796 | Oprava lootu. | |
|
Multiple Locations
|
||
| #6723 | Oprava lootu | |
| #6464 | Oprava lootu | |
| #6561 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6649 | Opraven skinning | |
| #6518 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6516 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6539 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6489 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6565 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6564 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6563 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6558 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6487 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6476 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6538 | fix skinning lootu, ability | |
| #6546 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6541 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6543 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6650 | Opraven skinning | |
| #6548 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6508 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6557 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6562 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6636 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6507 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6542 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6478 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6549 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6544 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6531 | fix skinnable & skinning drop | |
| #6651 | Opraven skinning | |
| #6475 | fix skinnable & skinning drop | |
|
Unknown Location
|
||
| #6663 | Opraven skinning | |
| #6655 | Opraven skinning | |
| Objects (6) | ||
| #2222 | Objekty dospawnovány | |
| #2198 | Objekt dospawnován | |
| #1940 | Doplněn počet spawnů | |
| #2225 | Objekty dospawnovány | |
| #2203 | Objekt dospawnován | |
| #2223 | Objekt dospawnován | |
| Items (1) | ||
| #6681 | Glyph již nepřidává 100% many po ressnutí | |
| Quests (36) | ||
|
Eastern Kingdoms – Northern Stranglethorn
|
||
| #6929 | oprava PoI | |
| #6832 | Opraveno zobrazení místa plnění i odevzdání q na mapě (QH). | |
| #6779 | Oprava POI | |
| #6776 | oprava PoI | |
| #6931 | Oprava POI | |
| #6831 | Opraveno zobrazení místa plnění i odevzdání q na mapě (QH). | |
|
Eastern Kingdoms – Silverpine Forest
|
||
| #5019 | Celková oprava Q | |
|
Eastern Kingdoms – Stormwind City
|
||
| #2068 | oprava chainingu | |
|
Eastern Kingdoms – The Cape of Stranglethorn
|
||
| #6935 | Oprava POI | |
| #6934 | Oprava POI | |
|
Kalimdor – Ashenvale
|
||
| #6426 | Oprava POI | |
| #6581 | Dospawnováno npc + oprava POI | |
| #6851 | Opraveno zobrazení místa odevzdání q na mapě (QH). | |
|
Kalimdor – Azshara
|
||
| #6848 | Opraveno zobrazení místa plnění i odevzdání q na mapě (QH). | |
| #1748 | Celková oprava Q | |
| #3915 | Kompletní oprava questu. | |
| #3918 | Dospawnování NPC + oprava POI | |
|
Kalimdor – Northern Barrens
|
||
| #4486 | Celková oprava Q + POI | |
| #6532 | Oprava POI | |
|
Kalimdor – Orgrimmar
|
||
| #1793 | Celková oprava Q | |
|
Professions – Cooking
|
||
| #2248 | Celková oprava Q + oprava POI | |
|
The Maelstrom – Deepholm
|
||
| #2736 | fix chainingu | |
| #3538 | fix viditelnosti quest givera | |
| #2186 | fix ukončení escortu | |
| #5741 | fix podmínek pro portal | |
| #5358 | oprava chainingu / nabírání questu | |
| #4778 | oprava chainingu | |
|
The Maelstrom – The Lost Isles
|
||
| #6808 | Oprava nahrazení banneru + efekty | |
| #6812 | Celková oprava Q a změn fází | |
| #6787 | Oprava pozic + dospawnování NPC + status dead u survivorů | |
| #6810 | Oprava fázování + odstraněny přebytečné spawny | |
| #6813 | Oprava fázování | |
| #6784 | Celková oprava Q | |
| #6785 | Celková oprava Q | |
|
Uncategorized
|
||
| #2124 | Oprava PoIs | |
| #6905 | Opraveno zobrazení místa odevzdání q na mapě (QH). | |
| Spells (39) | ||
|
Death Knight
|
||
| #3993 | DG nyni spravne pritahuje | |
| #863 | Opraven buff na zvýšení 8% magic dmg | |
| #3822 | Celková oprava (místo haste přidává attack speed – tzn neovlivňuje rune regen) | |
|
Druid
|
||
| #6376 | Opraveno padani stacku | |
| #6353 | Opraven refresh replenishmentu při obnovení Lifebloomu direct healem. | |
| #3685 | Celková oprava | |
|
Hunter
|
||
| #2550 | Oprava dmg | |
| #6844 | Oprava dmg | |
| #952 | Oprava dmg + podmínek použití ability | |
| #3809 | Celková oprava talentu | |
| #2619 | Opraven bonus crit damage | |
| #2622 | Celková oprava | |
|
Paladin
|
||
| #6313 | Oprava zisku many | |
| #2916 | Oprava stackování censure z abilit + proc bonus dmg z 5ti stacků | |
|
Pet
|
||
| #2596 | kompletní fix | |
|
Priest
|
||
| #6342 | fix increase movement speed on target | |
| #6759 | Opraven damage | |
| #4589 | Fix absorbu z mastery | |
| #3534 | Fixnuto nahození anděla při úmrtí priesta. | |
| #5312 | Opraveno mizeni buffu | |
|
Rogue
|
||
| #6849 | Oprava podmínek procu | |
| #6850 | Opraven proc z Envenomu | |
| #2263 | Opraveno vyhazovani ze stealtu damagem | |
| #2901 | Celková oprava procu + výše energie | |
|
Shaman
|
||
| #6800 | Opraven cd na proc | |
| #2511 | kompletní fix | |
| #6752 | Stacky uz spravne mizi | |
|
Warlock
|
||
| #6724 | Opraven damage i s glyphem | |
| #6936 | Oprava padání stacků | |
|
Warrior
|
||
| #6568 | Opraven damage | |
| #6062 | Opraven damage | |
| #6835 | Opraveny podmínky použití ability | |
| #6828 | Celková oprava talentu | |
| #6302 | Opraven damage | |
| #3977 | Procly VR uz jde pouzit a healuje spravne | |
| #6156 | Oprava dmg | |
|
Other
|
||
| #3453 | global oprava objectů (flag) | |
| #4095 | Buff nyni korektne spadne po atacku | |
| #6556 | Opravena nutnost relogu po naučení skillu | |
| Achievements (2) | ||
| #6953 | Oprava připsání achievementu po dosažení 30lvl | |
| #3777 | Kompletní oprava achievementu | |
| Mechanics (1) | ||
| #1385 | DoT/HoT Mechanics | fix clippingu / refresh mechanik |
« Previous News
| Next News »